日産フェアレディZ、Z32型のオーナーが、末永くZ32に乗り続けられるように、実際にメンテしたZ32に関する情報を発信しています。参考にどうぞ!
| メンテナンス日 | 内容 | 分別 | 走行(km) | 部品名など | 型番 | 技術料 | 数量 | 部品 | |
| 単価 | 金額 | ||||||||
| 2015/5/17 | フロントディスクブレーキパッド | 89,814 | ¥5,443 | ||||||
| パッドキット、フロント | AY040NS025 | 1 | 10800 | ¥10,800 | |||||
| ¥5,443 | |||||||||
| パッドキット、リヤ | AY060NS003 | 1 | 8100 | ¥8,100 | |||||
| 2016/2/4 | オイル交換 | 104,452 | X 5W-30 | ENG28 | ¥2,722 | 4.5 | ¥5,400 | ||
| 部品 | ミッションオイル GL-4 75W-85 | GER13 | ¥2,722 | 3.5 | ¥3,780 | ||||
| 部品 | デフオイル デフオイルハイボイド LSDGL-5 80W-90 | GER07 | ¥3,629 | 1 | ¥1,242 | ||||
| 部品 | ブレーキオイル ブレーキフルード NO.2500 | BFL02 | 1 | ¥1,836 | |||||
| プロペラシャフト センターベアリング交換 | . | ||||||||
| イグニッションカプラー | |||||||||
| オルターネータ交換 | |||||||||
| 2016/6/13 | 112,770 | スクリュー、タッピング | 0854341642 | 4 | ¥520 | ||||
| ワッシャー | 9768830P00 | 4 | ¥432 | ||||||
| グロメツト、スクリュー | D128100193 | 3 | ¥228 | ||||||
| 2016/8/7 | オイル交換 | 116,307 | X 5W-30 | ENG28 | 4 | ¥4,000 | |||
| オイルフィルター | ¥540 | ||||||||
| オイルエレメント | AY100NS005 | 1 | ¥1,242 | ||||||
| オイル添加剤 | F-PREMIUM-ガソリン | KA65130060 | 1 | ¥2,484 | |||||
| エンジンスムーザー | KA15025083 | 1 | ¥3,110 | ||||||
| 2016/9/18 | エアーレギューレーター | AACバルブ | |||||||
| エアレギュレータ ASSY | 2266045P00 | 1 | ¥9,698 | ||||||
| バルブ アッセンブリー、AAC | 2378140P10 | 1 | ¥65,772 | ||||||
| ガスケット、AACバルブ | 2378540F00 | 1 | ¥313 | ||||||
| スロットルバルブスイッチ | スイッチ | 2262012G12 | 1 | ¥6,102 | |||||
| バッテリー交換 | AYBXL95D23 | 1 | ¥30,240 | ||||||
| ロツカバー ガスケット | 1327030P10 | 1 | ¥1,469 | ||||||
| ロツカバー ガスケット | 1327030P00 | 1 | ¥1,469 | ||||||
| ガスケット、ロツカバー | 1329530P20 | 4 | ¥736 | ||||||
| ホース | 1182330P20 | 1 | ¥2,419 | ||||||
| コントロール チューブ | 118233DP01 | 1 | ¥1,102 | ||||||
| クランプ、ホース | 1643942LDA | 2 | ¥648 | ||||||
| クランプ | 16439V500C | 4 | ¥1,036 | ||||||
| ホース | 1182630P10 | 1 | ¥724 | ||||||
| ホース | 1182330P11 | 1 | ¥1,804 | ||||||
| ホース | 1182330P12 | 1 | ¥2,462 | ||||||
| クランプ、ホース | 16439V500B | 4 | ¥1,252 | ||||||
| ガスケット | 1617530P70 | 2 | ¥972 | ||||||
| ガスケット | A403330P02 | 1 | ¥1,372 | ||||||
| ガスケット | A403330P05 | 2 | ¥1,232 | ||||||
| ウナター ホース | 1405679E00 | 1 | ¥886 | ||||||
| ウナター ホース | 1405610Y06 | 1 | ¥1,015 | ||||||
| ウナター ホース | 1405630P13 | 1 | ¥961 | ||||||
| ホース、ウオータ | 1405630P21 | 1 | ¥1,544 | ||||||
| ホース、ウオータ | 1405630P24 | 1 | ¥832 | ||||||
| ホース、ウオータ | 1405630P19 | 1 | ¥1,199 | ||||||
| ホース、ウオータ | 1405630P04 | 1 | ¥929 | ||||||
| ウオター ホース | 1405610Y05 | 1 | ¥1,015 | ||||||
| ホース、ウオーター | 1406606E10 | 1 | ¥724 | ||||||
| クランプ、ホース | 1543956S0A | 20 | ¥4,320 | ||||||
| クリップ | 1643917B0A | 4 | ¥1,036 | ||||||
| マスターバッグホース | 4747140P01 | 1 | ¥2,603 | ||||||
| マスターバッグホース | 4747240P00 | 1 | ¥2,084 | ||||||
| チェックバルブ | 4747803B00 | 1 | ¥1,156 | ||||||
| チェックバルブ クランプ | 4747701A01 | 1 | ¥248 | ||||||
| 2017/2/28 | 車検時 | 122,301 | |||||||
| オイル交換 | X 5W-30 | ENG28 | 305 | ¥3,024 | |||||
| オイルフィルター | ¥540 | ||||||||
| オイルエレメント | AY100NS007 | 1 | ¥1,242 | ||||||
| ブレーキフルードNO.2500 | BFL02 | 1 | ¥2,160 | ||||||
| ブレーキグリーススペシャル | GRE08 | 1 | ¥1,080 | ||||||
| ブレーキパーツクリーナーS | KA20484091 | 1 | ¥1,620 | ||||||
| ロッカー カバー ガスケット | ¥49,987 | ||||||||
| ガスケットフルード | KA76015000 | 1 | ¥2,592 | ||||||
| オーナメント、ロッカーカバー | 1329130P00 | 6 | ¥2,460 | ||||||
| オーナメント、インテーク マニホールド | A403330P06 | 1 | ¥486 | ||||||
| リヤ ホイールハブ O/ ハブ(インナー、アウター) ベアリ | ¥29,756 | ||||||||
| シール、グリース | 4325230P00 | 1 | ¥1,264 | ||||||
| ベアリング | 43281AA100 | ¥23,436 | 1 | ¥23,436 | |||||
| ピン、スプリットコッター | 009215402A | 1 | ¥130 | ||||||
| 油圧センサー交換 | 油圧センサースイッチ:ZONE | 1 | ¥13,000 | ||||||
| 2017/3/10 | パワーウィンドウの後期スワップ | 運転席スイッチ部 | 25401-4H110 | 1 | |||||
| 運転席フィニッシャー(カーボン用) | 25402-VP100 | 1 | |||||||
| 助手席スイッチ部 | 25411-4H110 | 1 | |||||||
| 助手席フィニッシャー(カーボン用) | 25412-VP100 | 1 | |||||||
| スワップ配線(運転席、助手席用 1ペア) | 1 | ¥45,000 | |||||||
| 2017/3/12 | ブレーキマスターシリンダー ASSY | 123132 | ¥9,720 | ||||||
| ブレーキフルードNo.2500 | BFL02 | 1 | ¥2,160 | ||||||
| リペアーキットB/W | 4601169C25 | 1 | ¥8,316 | ||||||
| シヤシートソウザイ.B | KA24000175 | 1 | ¥2,052 | ||||||
| サーモガード | KA39042020 | 1 | ¥2,700 | ||||||
| 2017/3/17 | ブレーキマスターシリンダー ASSY | 123177 | クラッチマスターシリンダー | 3061050P55 | 1 | ||||
| レリーズシリンダー | |||||||||
| クラッチホース | |||||||||
| クラッチオイル | |||||||||
| 2017/4/23 | クラッチスイッチ | 124546 | ストップランプスイッチ | 253202IP00 | 1 | ¥2,149 | |||
| 技術料 | |||||||||
| 2017/6/5 | フューエル ホース(エンジンルーム内) | 126053 | クランプ | i643953A00 | 2 | ¥648 | |||
| ホース、フュール | A6D4DN7686 | 1 | ¥13,824 | ||||||
| 技術料 | 1 | ¥3,240 | |||||||
| 2017/6/24 | フロント左右スタビライザーロッド | 126558 | スタビライザーロッド | 5461833P00 | 1 | ¥6,156 | |||
| リヤ左右スタビライザーロッド | ロッドアッセンブリー | 5466833P00 | 1 | ¥6,156 | |||||
| 2017/12/17 | オイル交換 | X 5W-30 | ENG28 | 305 | ¥3,024 | ||||
| 2018/1/19 | パワーアンテナロッド | ||||||||
| ピラー アンテナ | 133997 | アンテナ | 28215f6506 | 1 | ¥4,396 | ||||
| 2018/4/15 | ブレーキホース | 137488 | 1 | ¥21,773 | |||||
| ホース アッセンブリー、ブ | 46210VP000 | 2 | ¥6,328 | ||||||
| ブレーキホース | 4621401A05 | 2 | ¥3,132 | ||||||
| ブレーキフルードNO.2500 | BFL02 | 1 | ¥2,160 | ||||||
| ブレーキチューブ | 4624533P10 | 1 | ¥1,026 | ||||||
| ブレーキバイブ | 4624633P10 | 1 | ¥1,026 | ||||||
| ブレーキバイブ | 4631633P01 | 1 | ¥1,264 | ||||||
| スプリング、ロック | 462062J00A | 1 | ¥65 | ||||||
| フユーエルプレッシャーレギュレーター | ¥2,160 | ||||||||
| プレッシャレギュレター | 2267010Y00 | 1 | ¥8,240 | ||||||
| ダンパー | 2267510Y00 | 1 | ¥6,026 | ||||||
| 2018/7/20 | 左フロントドア アウトサイドモール | 140314 | モールデイング | 8082130P01 | ¥10,595 | 1 | ¥10,595 | ||
| 左フロントドア インサイドモール | ハンドル | 8067130P00 | ¥2,938 | 1 | ¥2,938 | ||||
| 右フロントドア インサイドモール | ハンドル | 8067030P00 | ¥2,938 | 1 | ¥2,938 | ||||
| 右フロントドア インサイドモール | エンブレム | 848951EK0A | ¥2,732 | 1 | ¥2,732 | ||||
| エアフローメーター | エアーフローメーター | 2268030P00 | ¥42,444 | 1 | ¥42,444 | ||||
| エアーエレメント | エアーエレメント | AY120NS022 | 2 | ¥5,356 | |||||
| 2018/8/10 | カウルトップグリル A/O フィニッシャー | 140878 | ¥6,804 | ||||||
| カウルトップグリル | 668114OP00 | 1 | ¥9,396 | ||||||
| カウルトップグリル | 668104OP00 | 1 | ¥7,031 | ||||||
| クリップ | 6681401A00 | 6 | ¥456 | ||||||
| クリップ | 6686001W01 | 6 | ¥390 | ||||||
| カウルトッププロテクター | 6683030P01 | 1 | ¥572 | ||||||
| フロントワイパーアーム | |||||||||
| アーム アッセンブリー | 2888140P10 | 1 | ¥6,221 | ||||||
| アーム アッセンブリー | 2888640P10 | 1 | ¥6,221 | ||||||
| ダストカバー | 2888230R00 | 2 | ¥820 | ||||||
| ナット | 2888930R00 | 2 | ¥820 | ||||||
| 左右O2センサー | 部品:デイトナ | ¥9,720 | |||||||
| 2018/9/3 | クラッチオーバホール | デイトナ | |||||||
| トランスミッション着脱 | ¥45,000 | ¥220,000 | |||||||
| オイルシーツ交換 | ¥7,000 | 1 | ¥7,890 | ||||||
| クラッチディスク交換 | 1 | ¥16,000 | |||||||
| クラッチカバー交換 | 1 | ¥22,100 | |||||||
| レリーズベアリング交換 | 1 | ¥3,950 | |||||||
| スロットルセンサー交換 | 1 | ¥4,500 | |||||||
| 左右クオーターモール交換 | ¥9,000 | 1 | ¥24,800 | ||||||
| 2018/9/16 | エンジンオイル | 142127 | ¥1,087 | ||||||
| 5W-30 | 3 | ¥2,592 | |||||||
| パワートランジスター交換 | |||||||||
| 2018/11/6 | フロントテンションロッド左右 | 144510 | ¥4,320 | ||||||
| ロッドテンション | 5446833p20 | 2 | ¥26,352 | ||||||
| リヤガラス脱着 モール交換 | 部品:ZONE | 1 | ¥20,736 | ||||||
| フューエル フィルター ASSY | 145568 | AY505-NS005 | 1 | ¥4,080 | |||||
| TwinDesign ルーフスポイラー | 1 | ¥35,000 | |||||||
| TwinDesign Fスポイラー | ¥8,640 | 1 | ¥55,000 | ||||||
| 2018/12/23 | マウンテイング ラバー | 145779 | ラジエターマウント | 2150651E00 | ¥302 | 2 | ¥600 | ||
| 2019/1/27 | エンジンオイル | 146880 | 3 | ¥2,592 | |||||
| 5W-30 | |||||||||
| 2019/3/20 | 車検 | 148400 | 車検のみ | 1 | ¥130,000 | ||||
| タイミングベルト交換 | タイミングベルト、ウォーターポンプ、バイパスホース交換 | 1 | ¥82,800 | ||||||
| エアコン、パワステ、ファンベルト交換 | 1 | ¥6,800 | |||||||
| サンシェード | 1 | ¥7,800 | |||||||
| オイル交換(特別価格) | 150653 | SN ストロングセーブX 5W-30 | EN328 | 305 | ¥2,080 | ||||
| ドレインワッシャー | AY740NS002 | 1 | |||||||
| 2019/6/9 | フォグランプ | 151000 | Carmate Giga Air4700K | BD330 | 2 | ¥7,124 | |||
| 2019/6/15 | エキゾースト マウント インシュレーター | 150653 | 技術料 | 1 | ¥3,240 | ||||
| インシュレーター アッシー | 2051043P00 | 1 | ¥7,160 | ||||||
| インシュレーター クランプ | 2056141P00 | 2 | ¥1,080 | ||||||
| ボルト、ヘクサゴン | 081106252D | 6 | ¥1,296 | ||||||
| インシュレーター アッシー | 2051543P00 | 1 | ¥7,160 | ||||||
| クランlプ インシュレーター | 2056241P00 | 1 | ¥605 | ||||||
| 2019/8/23 | スピードメーター動作不良 | ||||||||
| スピードメーター | 交換費 | ¥11,880 | |||||||
| センサー、スピードメーター(音速センサー) | 153983 | 音速センサー | 2591130P10 | 1 | ¥15,660 | ||||
| スピードメーター中古 | ¥12,960 | ||||||||
| 2019/9/19 | リヤーバンパー、サイドバンパー塗装 | 153983 | リヤーバンパー、サイドバンパー取り外し、塗装 | 1 | ¥205,000 | ||||
| 2019/9/23 | エンジンオイル | 154544 | 5w-30 | 1 | ¥4,500 | ||||
| 2019/11/29 | エンジンオイル 漏れ | 155845 | 1 | ¥58,000 | |||||
| オイルパンガスケット | |||||||||
| 2019/12/6 | パワーステアリング ホース A/チューブ | 156000 | |||||||
| チューブ アッセンブリー | 4971740P00 | 1 | ¥3,179 | ||||||
| ホース アッシー パワステ | 4972530P03 | 1 | ¥1,903 | ||||||
| チューブ、パワステ | 4972530P00 | 1 | ¥6,358 | ||||||
| クランプ、ホース | 0155500691 | 4 | ¥880 | ||||||
| パワーステアリング フルード | FLU01. | 2 | ¥2,200 | ||||||
| ブレーキ&パーツクリーナ | BPC01 | 1 | ¥1,100 | ||||||
| フューエルストレーナー | カートリッジ アッセンブリ | AY505NS005 | 1 | ¥7,744 | |||||
| 白金 スパーク プラグ | |||||||||
| プラグ、 | BY483BKR6E | 6 | ¥11,880 | ||||||
| エンジンアンダーカバー | カバー、エンジンロアー | 7583130P00 | 1 | ¥11,440 | |||||
| 2019/12/23 | エンジンマウント インシュレーター | 156340 | |||||||
| ナット | C89186081A | 1 | ¥154 | ||||||
| ナット | C122500481 | 2 | ¥440 | ||||||
| ナット、ボデーマウンティ | C122500082 | 2 | ¥308 | ||||||
| インシュレェター | 1132030P00 | 1 | ¥7,128 | ||||||
| ナット | C122500521 | 2 | ¥440 | ||||||
| インシュレェター | 1122030P00 | 2 | ¥31,240 | ||||||
| カムシャフトポジションセンサー | |||||||||
| センサー、アッシー、クランク | 2373110Y00 | ¥51,810 | |||||||
| 2020/3/1 | 水温センサー | 1 | ¥7,280 | ||||||
| 水温センサー ハーネス | 1 | ¥4,280 | |||||||
| 2020/5/12 | リヤタイヤ バースト | ||||||||
| タイヤ交換 | |||||||||
| 160840 | 265/35R18 REGNO GR-XII | ¥58,750 | 2 | ¥129,250 | |||||
| 2020/6/1 | ラジエター ASSY | 161266 | 1 | ¥12,936 | |||||
| ラジエター アッセンブリー | 1 | ¥42,900 | |||||||
| ローングライフクーラント(LLC) | 1 | ¥2,640 | |||||||
| 2020/6/5 | バッテリー交換 | blue battery カオス 100D23L/C7 | 1 | ¥12,120 | |||||
| 2020/7/23 | オルタネーター交換 | 1 | |||||||
| 2020/10/25 | エンジンオイル交換 | 165665 | 5W30 | 3.5 | |||||
| エレメント交換 | AY100NS005 | 1
|
|||||||
